一家四口办圣基茨要多少钱-2026最新费用计算器
一家四口办圣基茨,捐款25万覆盖主申请人和最多三个家属。本文用费用计算器逐项算出一家四口的完整预算,对比单人、夫妻、三口、一家五口的费用差异,并给出省钱技巧。

先给结论
2026 年,一家四口(主申请人 + 配偶 + 2 个未成年子女)通过 SISC 捐款路径办理圣基茨投资入籍,总预算约 32–36 万美元。
其中最大头是 25 万美元政府捐款,剩下 7–11 万是背调、政府费、律师费和杂费。
下面用一个"计算器"把每一笔拆给你看。
一、输入你的家庭情况
先确认你的家庭组合:
家庭成员 | 年龄 | 是否计入追加费 |
主申请人 | 25–65 岁 | 基准 |
配偶 | 任意年龄 | 包含在 25 万内 |
子女 1 | 18 岁以下 | 包含在 25 万内 |
子女 2 | 18 岁以下 | 包含在 25 万内 |
> 一家四口正好卡在"至多 4 人"的免费范围内,不需要追加捐款。
二、捐款金额计算
项目 | 金额(美元) |
SISC 捐款(主申请人 + 配偶 + 2 个未成年子女) | 250,000 |
> 如果第 5 个家属加入:18 岁以下加 25,000,18 岁以上加 50,000。
三、背调费计算
家庭成员 | 背调费 |
主申请人 | 10,000 |
配偶(16 岁以上) | 7,500 |
子女 1(16 岁以下) | 0 |
子女 2(16 岁以下) | 0 |
背调费合计 | 17,500 |
> 如果子女超过 16 岁,每人再加 7,500。
四、政府获批后规费
家属数量 | 参考金额 |
一家四口 | 约 20,000–25,000 |
具体金额由 CIU 核定,随年龄结构略有浮动。

五、律师费
服务 | 参考价 |
一家四口全程代理 | 30,000–45,000 |
六、杂费
项目 | 一家四口费用 |
公证 + 海牙认证 | 约 5,000–8,000 元 |
翻译费 | 约 5,000–10,000 元 |
体检(4 人) | 约 4,000–8,000 元 |
银行汇款手续费 | 约 1,000–2,000 元 |
快递费 | 约 1,000–2,000 元 |
杂费合计 | 约 16,000–30,000 元(约 2,200–4,200 美元) |
七、总费用汇总
费用项 | 金额(美元) |
SISC 捐款 | 250,000 |
背调费(4 人,2 个孩子未成年) | 17,500 |
政府获批后规费 | 22,500 |
律师费 | 37,500 |
杂费 | 3,200 |
一家四口总预算 | 约 33 万美元 |
上下浮动范围 | 32–36 万美元 |
八、不同家庭结构的费用对比
家庭结构 | 捐款 | 背调 | 政府费 | 律师 | 总预算 |
单人 | 250,000 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 约 30 万 |
夫妻 | 250,000 | 17,500 | 15,000 | 30,000 | 约 31.5 万 |
三口之家 | 250,000 | 17,500 | 20,000 | 33,000 | 约 32 万 |
一家四口 | 250,000 | 17,500–25,000 | 20,000–25,000 | 35,000 | 约 33 万 |
一家五口(多一个未成年) | 275,000 | 25,000 | 25,000 | 38,000 | 约 36.5 万 |
一家五口(多一个成年) | 300,000 | 32,500 | 30,000 | 40,000 | 约 40 万 |
九、房产路径的家庭费用
如果选 32.5 万美元开发商房产:
费用项 | 一家四口金额 |
房产购买 | 325,000 |
背调费 | 17,500 |
政府规费 | 22,500 |
律师费 | 40,000 |
交易税费 | 13,000 |
杂费 | 3,200 |
首期总支出 | 约 42 万美元 |
7 年物业费 | 另计约 14,000–35,000 |
7 年后卖房回收 | 视市场价 |
十、省钱技巧
技巧 | 能省多少 |
子女控制在 16 岁以下 | 每人省 7,500 背调费 |
家属控制在 4 人以内 | 避免追加捐款 |
多家比价律师费 | 可省 5,000–15,000 |
自己准备基础文件 | 可省 1,000–2,000 |
看准政府限时优惠 | 偶尔有折扣活动 |
移民政策实时变动,信息仅供参考。申请以当地移民政策为准。转载、定制移民方案或咨询移民服务/政策,请联系亚太环球移民:
全国免费咨询热线(大陆):400-886-6918
全球咨询热线(国际):+8613728699858/+85267617030
全国免费咨询热线